PCs de Escritorio DELL DELL SFF
9X0NCCaracterísticas
$26,048.00
Especificaciones
| Familia de procesador | Intel Core Ultra 7 |
| Memoria interna | 16 GB |
| Capacidad de disco duro | 1 TB |
Procesador
| Familia de procesador | Intel Core Ultra 7 |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Modelo del procesador | 265 |
| Generación del procesador | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Número de núcleos de procesador | 20 |
| Número de hilos de ejecución | 20 |
| Frecuencia del procesador turbo | 5,3 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 8 |
| Núcleos de eficiencia | 12 |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 5,2 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 4,6 GHz |
| Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 2,4 GHz |
| Frecuencia base de núcleo eficiente | 1,8 GHz |
| Caché del procesador | 30 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Número de procesadores instalados | 1 |
| Potencia base del procesador | 65 W |
| Potencia turbo máxima | 182 W |
Memoria
| Memoria interna | 16 GB |
| Memoria interna máxima | 64 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Disposición de la memoria | 1 x 16 GB |
| Ranuras de memoria | 2x DIMM |
| Canales de memoria | Un canal |
| Rango de memoria de transferencia de datos | 5600 MT/s |
Exhibición
| Pantalla incluida |
Puertos e Interfaces
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto |
Peso y dimensiones
| Ancho | 95 mm |
| Profundidad | 293 mm |
| Altura | 303,5 mm |
| Peso | 4,75 kg |
Control de energía
| Fuente de alimentación | 180 W |
| Fuente de alimentación, voltaje de entrada | 90 - 264 V |
| Fuente de alimentación, frecuencia de entrada | 47/63 Hz |
| Certificación 80 PLUS | 80 PLUS Bronze |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
| Altitud de funcionamiento | -15,2 - 3048 m |
| Altitud no operativa | -15,2 - 10668 m |
| Vibración operativa | 0,26 G |
| Vibración no operativa | 1,37 G |
| Golpes en funcionamiento | 40 G |
| Golpe (fuera de operación) | 105 G |
Conexión
| Ethernet | |
| Wifi | |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Fabricante del controlador WLAN | MediaTek |
| Modelo de controlador WLAN | MediaTek MT7920 |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Bluetooth | |
| MU-MIMO |
Medios de almacenaje
| Capacidad total de almacenaje | 1 TB |
| Tipo de unidad óptica | |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
| Capacidad total de SSD | 1 TB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 1 TB |
| Tipo de memoria SSD (unidad de estado sólido) | QLC |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Software
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Software de prueba | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
Diseño
| Tipo de chasis | Slim PC |
| Color del producto | Negro |
| Ranura para cable de seguridad | |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Gráficos
| Adaptador de gráficos discreto | |
| Adaptador gráfico incorporado | |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
Desempeño
| Tipo de producto | PC |
| Chipset | Intel® SoC |
| Chip de sonido | Realtek ALC3204 |
| Sistema de audio | Audio de alta definición |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Huella de carbono
| Total de huella de carbono (kg of CO2e) | 148 |
| Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 73,26 |
| Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 9,176 |
| Emisiones de carbono, uso de energía (kg de CO2e) | 62,752 |
| Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e) | 2,96 |
| Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e) | 85,248 |
| Versión de PAIA | GaBi version 1, 2024 |
Unidad de procesamiento neuronal (NPU)
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | Intel AI Boost |
| Soporte de dispersión | |
| Soporte de efectos de Windows Studio | |
| Entornos de trabajo de software de IA compatibles con el núcleo NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Rendimiento total del procesador de hasta | 33 TOPs |
| Rendimiento del núcleo NPU de hasta | 13 TOPs |
| Rendimiento de GPU máximo | 8 TOPs |