PCs de Escritorio DELL DELL PRO MFF
W3G7FCaracterísticas
$23,748.00
Especificaciones
| Memoria interna | 16 GB |
| Modelo del procesador | Ryzen 7 PRO |
| Capacidad de disco duro | 512 GB SSD |
Procesador
| Familia de procesador | AMD Ryzen™ 7 PRO |
| Fabricante de procesador | AMD |
| Modelo del procesador | 8700GE |
| Frecuencia del procesador | 3,6 GHz |
| Generación del procesador | AMD Ryzen PRO 8000 Series |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Número de hilos de ejecución | 16 |
| Frecuencia del procesador turbo | 5,1 GHz |
| Caché del procesador | 16 MB |
| Tipo de cache en procesador | L3 |
| Número de procesadores instalados | 1 |
| Potencia base del procesador | 35 W |
Memoria
| Memoria interna | 16 GB |
| Memoria interna máxima | 64 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Disposición de la memoria | 2 x 8 GB |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| No ECC | |
| Rango de memoria de transferencia de datos | 4800 MT/s |
Exhibición
| Pantalla incluida |
Puertos e Interfaces
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.4a |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | |
| Enchufe de entrada de CC |
Peso y dimensiones
| Ancho | 36 mm |
| Profundidad | 178 mm |
| Altura | 182 mm |
| Peso | 1,39 kg |
Control de energía
| Fuente de alimentación | 90 W |
| Fuente de alimentación, voltaje de entrada | 100 - 240 V |
| Fuente de alimentación, frecuencia de entrada | 50/60 Hz |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
| Altitud de funcionamiento | -15,2 - 3048 m |
| Altitud no operativa | -15,2 - 10668 m |
| Vibración operativa | 0,26 G |
| Vibración no operativa | 1,37 G |
| Golpes en funcionamiento | 40 G |
| Golpe (fuera de operación) | 105 G |
Conexión
| Ethernet | |
| Wifi | |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Fabricante del controlador WLAN | MediaTek |
| Modelo de controlador WLAN | MediaTek MT7925 |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Diseño de la antena | Interno |
| Bluetooth | |
| MU-MIMO |
Medios de almacenaje
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Tipo de unidad óptica | |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Tipo de memoria SSD (unidad de estado sólido) | TLC |
| Interfaces del SDD | PCI Express |
| NVMe | |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Software
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Software de prueba | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
Contenido del embalaje
| Cables incluidos | Corriente alterna |
Diseño
| Tipo de chasis | Micro PC |
| Color del producto | Negro |
| Colocación soportada | Horizontal/Vertical |
| Ranura para cable de seguridad | |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Gráficos
| Adaptador de gráficos discreto | |
| Adaptador gráfico incorporado | |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon 780M |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | AMD |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon |
Desempeño
| Tipo de producto | Mini PC |
| Chipset | AMD PRO 665 |
| Chip de sonido | Realtek ALC3204 |
| Sistema de audio | Audio de alta definición |
| Canales de salida de audio | 4.0 canales |
| Altavoces incorporados | |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Sostenibilidad
| No contiene | PVC/BFR |
Unidad de procesamiento neuronal (NPU)
| Rendimiento del núcleo NPU de hasta | 16 TOPs |