Monitores DELL AW2523HF
210-BFEDCaracterísticas
$11,858.00
Especificaciones
| Diagonal de la pantalla | 24.5 pulgadas |
| Color del producto | Negro |
| Máxima velocidad de actualización | 255 Hz |
Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 62,2 cm (24.5") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Pantalla táctil | |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Tiempo de respuesta | 0,5 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 360 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
| Tipo de retroiluminación | W-LED |
| Brillo de la pantalla (típico) | 400 cd / m² |
| Pantalla antirreflectante | |
| Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 800, 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Formato de vídeo soportado | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080p, 2160p |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tiempo de respuesta (rápido) | 3 ms |
| Tamaño de pixel | 0,2829 x 0,2829 mm |
| Densidad del pixel | 89,91 ppp |
| Tamaño visible, horizontal | 54,3 cm |
| Tamaño visible, vertical | 30,3 cm |
| Tamaño visible, diagonal | 6,22 cm |
| Diagonal de pantalla | 62,18 cm |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | |
| Dureza de la superficie | 3H |
| Profundidad de color | 8 bit |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
| Tecnología ComfortView de Dell | |
| Tiempo de respuesta (extremo) | 0,5 ms |
| Disipación del calor | 254,37 BTU/h |
| Disipación de calor (típica) | 55,69 BTU/h |
Puertos e Interfaces
| Conector USB incorporado | |
| HDMI | |
| Salida de auriculares | |
| Número de puertos ascendentes | 1 |
| Número de puertos ascendentes USB Tipo B | 1 |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 4 |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Auriculares | 3,5 mm |
| HDCP | |
| HDCP versión | 2.2 |
| Tipo de puerto de carga | Toma de entrada de CC |
| Enchufe de entrada de CC |
Peso y dimensiones
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 555,2 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 243,7 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 390,2 mm |
| Peso (con soporte) | 5,4 kg |
| Ancho (sin base) | 555,2 mm |
| Profundidad (sin base) | 66,7 mm |
| Altura (sin base) | 325,8 mm |
| Peso (sin base) | 3,45 kg |
| Ancho del marco (lateral) | 5,9 mm |
| Ancho del marco (superior) | 5,72 mm |
| Ancho del marco (inferior) | 1,75 cm |
Control de energía
| Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 16 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 25 kWh |
| Consumo energético | 15,8 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,3 W |
| Consumo de energía (max) | 74,5 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Corriente de entrada | 1.5 A |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético) | 1253618 |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 5000 m |
| Altitud no operativa | 0 - 12192 m |
Conexión
| Wifi |
Empaquetado
| Ancho del paquete | 224 mm |
| Profundidad del paquete | 705,1 mm |
| Altura del paquete | 460 mm |
| Peso del paquete | 9 kg |
| Longitud del cable USB | 1,8 m |
Ergonomía
| montaje VESA | |
| Ranura para cable de seguridad | |
| Ajustes de altura | |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Gestión de cables | |
| Altura ajustable (máx.) | 11 cm |
| Eje | |
| Ángulo de pivote | -90 - 90° |
| Giratorio | |
| Ángulo de giro (alcance) | -20 - 20° |
| Ajuste de la inclinación | |
| Ángulo de inclinación | -5 - 21° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | |
| Conectar y usar (Plug and Play) | |
| Indicadores LED | Poder, Suspension |
Contenido del embalaje
| Stand incluido | |
| Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort, DisplayPort a Mini DisplayPort, USB de tipo A a Micro-USB de tipo B |
| Guía de configuración rápida | |
| Longitud del cable DisplayPort | 1,8 m |
Características especiales
| Compatibilidad de Dell Display Manager (DDM) |
Otras características
| Libre de metales pesados | Hg (mercurio) |
Diseño
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Color del producto | Negro |
| Bisel frontal | Negro |
| Soporte desmontable | |
| Color de pies | Negro |
Desempeño
| NVIDIA G-SYNC | |
| AMD FreeSync | |
| Tipo de FreeSync de AMD | FreeSync Premium |
| Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA | |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | |
| Modos inteligentes | RPG, Deportes |
Multimedia
| Altavoces incorporados | |
| Cámara incorporada |
Sostenibilidad
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
| No contiene | PVC/BFR |