Servidores DELL R760XS
R760XS-FY26Q1G-MXCaracterísticas
$161,182.00
Especificaciones
| Familia de procesador | Intel Xeon Gold |
| Memoria interna | 16 GB |
Procesador
| Familia de procesador | Intel® Xeon® Gold |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Modelo del procesador | 5418Y |
| Frecuencia del procesador | 2 GHz |
| Generación del procesador | Intel Xeon Scalable 4th Gen |
| Frecuencia del procesador turbo | 3,8 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 24 |
| Caché del procesador | 45 MB |
| Chipset | Intel C741 |
| Número de procesadores instalados | 1 |
| Potencia de diseño térmico (TDP) | 185 W |
| System bus data transfer rate | 16 GT/s |
| Número de hilos de ejecución | 48 |
| Tipos de memoria que admite el procesador | DDR5-SDRAM |
| Velocidad de reloj de memoria que admite el procesador | 4400 MHz |
Memoria
| Memoria interna | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Memoria interna máxima | 1 TB |
| Tipo de memoria con búfer | Registered (buffered) |
| Clasificación de memoria | 1 |
| Ranuras de memoria | 16x DIMM |
| Rango de memoria de transferencia de datos | 4800 MT/s |
Puertos e Interfaces
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 2 |
| Número de cables de alimentación | 2 |
Peso y dimensiones
| Ancho | 482 mm |
| Altura | 86,8 mm |
Control de energía
| Suministro de energía redundante (RPS), soporte | |
| Fuente de alimentación | 1400 W |
| Número redundante de fuentes de alimentación soportadas | 2 |
| Número de fuentes de alimentación redundantes instaladas | 2 |
| Conector 1 del cable de alimentación | NEMA 5-15P |
| Conector 2 del cable de alimentación | C13 acoplador |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3048 m |
| Altitud no operativa | 0 - 12000 m |
Conexión
| Controlador LAN | Broadcom 5720 |
| Ethernet | |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Tipo de interfaz ethernet | Gigabit Ethernet |
Medios de almacenaje
| Capacidad total de almacenaje | 2 TB |
| Compatibilidad con RAID | |
| Tipo de unidad óptica | |
| Número de HDDs instalados | 1 |
| Capacidad del HDD | 2 TB |
| Interfaz del HDD | SATA III |
| Velocidad de rotación del HDD | 7200 RPM |
| Tamaño del HDD | 3.5" |
| Número de HDDs soportados | 12 |
| Tamaños de disco duro soportados | 3.5" |
| Controladores RAID compatibles | PERC H755 |
| Compatibilidad con Hot-Plug |
Software
| Sistema operativo instalado | |
| Sistemas operativos compatibles | Canonical Ubuntu Server LTS Microsoft Windows Server with Hyper-V Red Hat Enterprise Linux SUSE Linux Enterprise Server VMware vSAN/ESXi |
Contenido del embalaje
| Contenido del paquete | Riser Config 2, Half Length,Low Profile, 1x16 + 1x8 + 2x8(Gen5) |
Ranuras de expansión
| Ranuras x8 PCI Express | 3 |
| Ranuras x16 PCI Express | 1 |
Otras características
| Velocidad de transferencia de datos | 6 Gbit/s |
| Bytes por sector | 512n |
| Open Compute Project (OCP) | NIC 3.0 |
Diseño
| Tipo de chasis | Bastidor (2U) |
| Color del producto | Negro |
Desempeño
| Administración remota | iDRAC9, Enterprise 16G |
Huella de carbono
| Total de huella de carbono (kg of CO2e) | 6654 |
| Total de emisiones de carbono, desviación estándar (kg de CO2e) | 3747 |
| Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 465,78 |
| Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 133,08 |
| Emisiones de carbono, uso de energía (kg de CO2e) | 6055,14 |
| Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e) | 598,86 |
| Versión de PAIA | 1.3.2, 2022 |