$30,278.00
Requisitos del sistema
| Sistema operativo Windows soportado | |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
| Sistema operativo Linux soportado | |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 x64, Windows Server 2019 |
Puertos e Interfaces
| Impresión directa | |
| Puerto USB | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Conector USB | USB Type-A / USB Type-B |
| Conectividad opcional | Bluetooth, LAN inalámbrica |
Peso y dimensiones
| Ancho | 479 mm |
| Profundidad | 489 mm |
| Altura | 413 mm |
| Peso | 32 kg |
Velocidad de la impresión
| Color | |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Impresión dúplex | |
| Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 52 ppm |
| Modo de impresión a doble cara | Auto |
| Color de la resolución de impresión | 1200 x 1200 DPI |
| Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 52 ppm |
| Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 40 ppm |
| Velocidad de impresión dúplex (color, calidad normal, A4/US Carta) | 40 ppm |
| Tiempo de calentamiento | 116 s |
| Calentamiento (desde el modo de reposo) | 2,9 s |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 5,6 s |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 6,6 s |
| Impresión segura | |
| Impresión n por cara | 2, 4, 6, 8, 9, 16 |
| Función de impresión de folletos |
Control de energía
| Consumo de energía (imprimiendo) | 702 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 25 W |
| Consumo de energía (apagado) | 1 W |
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,65 kWh/semana |
| Valoración actual | 5 A |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 32,2 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 15 - 85% |
Conexión
| Wifi | |
| Ethernet | |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | |
| Protocolos de network soportados (IPv4) | TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Dirección de papel
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel | Papel bond, Cartulina, Sobres, Etiquetas, Membrete, Papel de poco gramaje, Papel normal, Pre-Impreso, Papel reciclado |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A4+, A5 |
| Tamaño máximo de impresión | 216 x 356 mm |
| Formato a medida, ancho | 105 - 216 mm |
| Formato a medida, largo | 148 - 356 mm |
| Peso del papel | 60 - 218 g/m² |
Empaquetado
| Ancho del paquete | 625 mm |
| Profundidad del paquete | 720 mm |
| Altura del paquete | 567 mm |
| Peso del paquete | 38,5 kg |
Contenido del embalaje
| Cartucho (s) incluido |
Otras características
| Bidireccional |
Diseño
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Color del producto | Gris, Blanco |
| Pantalla incorporada | |
| Pantalla a color | |
| Diagonal de la pantalla | 12,7 cm (5") |
| Tipo de control | Tocar |
Desempeño
| Memoria interna | 2000 MB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 32 GB |
| Unidad de almacenamiento | eMMC |
| Procesador incorporado | |
| Frecuencia del procesador | 1200 MHz |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Nivel de presión acústica (impresión) | 55 dB |
| Nivel de potencia acústica (impresión) | 70 dB |
| Nivel de potencia acústica (en reposo) | 30 dB |
Características
| Ciclo de trabajo (máximo) | 150000 páginas por mes |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Lenguajes de descripción de páginas | PCL 5c, PCL 6, PDF, PostScript 3 |
| Fuentes de impresora | Bitmap, PCL, PostScript, Scalable |
| Número de fuentes PCL® | 93 |
| Número de fuentes PostScript® | 173 |
| País de origen | China |
Capacidad de entrada y salida
| Número total de bandejas de entrada | 2 |
| Capacidad de entrada total | 650 hojas |
| Capacidad de salida total | 300 hojas |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 550 hojas |
| Bandeja multifunción | |
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 100 hojas |
| Capacidad de entrada máxima | 2850 hojas |
Sostenibilidad
| Certificados de sostenibilidad | Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT |